VR Tours
Berekenjouw tour
Kies je tour, het aantal panorama's, je locatie en de extra's. Je ziet meteen wat het kost. De definitieve prijs bespreken we in het eerste gesprek.
Prijslijst
| Onderdeel | Wat je krijgt | Prijs excl. btw |
|---|---|---|
| Starter pakket | Max 6 panorama's (meer: Op maat pakket), één opnamedag, logo en kleuren, één knop, live op je website | €1.495 vast |
| Op maat pakket | T/m 10 panorama's, kick-off, plan, één opnamedag, eigen ontwerp, onbeperkt hotspots, dashboard | €1.950 vast |
| Extra panorama | Op maat pakket, boven de 10 inbegrepen panorama's. Inclusief bewerking en basis-hotspots | €95 |
| Dashboard | Bij Op maat inbegrepen | €350 |
| Extra taal | Standaard Nederlands, per extra taal | €25 |
| Hotspots (Starter) | 2 per panorama inbegrepen, bijvoorbeeld een product met info, prijs en bestelknop | inbegrepen |
| Extra hotspot (Starter) | Boven de 2 per panorama. Bij Op maat onbeperkt inbegrepen | €25 |
| Content voor de hotspots | Productfoto's, foto's, bedrijfsfilm of uitlegvideo, tijdens de opname of apart | Op aanvraag |
| Google-bedrijfsprofiel | Upload naar Google Maps | €150 |
| Extra opnamedag | Eerste dag inbegrepen | €450 |
| Reiskosten | Vanuit Den Haag, gereden kilometers heen en terug | €0,35 per km |
| Updates op aanvraag | Per nieuw panorama / overige aanpassingen per uur | €125 / €100 per uur |
| Tour Care | Tot 5 panorama's of 20 wijzigingen per maand, rapport | €495 per maand |

